Auf den folgenden Seiten kommen noch ein paar Daten und Zahlen:
Ligenzugehörigkeit
Abkürzungen:
KKN = Kreisklasse Nord
KL = Kreisliga
BK = Bezirksklasse
BL = Bezirksliga
OLN = Oberliga Nord
R2N Regionalliga 2 Nord
| Saison | Liga | Plazierung | Bemerkung |
| 1986/87 | KKN | - | Außer Konkurrenz |
| 1987/88 | KKN | 2. | |
| 1988/89 | KKN | 1. | Aufstieg in KL |
| 1989/90 | KL | 6. | |
| 1990/91 | KL | 7. | |
| 1991/92 | KL | 4. | |
| 1992/93 | KL | 5. | |
| 1993/94 | KL | 1. | Aufstieg in BK |
| 1994/95 | BK | 1. | Aufstieg in BL |
| 1995/96 | BL | 6. | |
| 1996/97 | BL | 8. | Abstieg in BK |
| 1997/98 | BK | 1. | Aufstieg in BL |
| 1998/99 | BL | 8. | |
| 1999/00 | BL | 8. | |
| 2000/01 | BL | 10. | Abstieg in BK |
| 2001/02 | BK | 5. | |
| 2002/03 | BK | 2. | Aufstieg in BL |
| 2003/04 | BL | 6. | |
| 2004/05 | BL | 2. | Aufstieg in OL |
| 2005/06 | OL | 3. | |
| KKN | 1. | Aufstieg in KL | |
| 2006/07 | OL | 4. | Aufsteig in RL2 |
| KL | 3. | ||
| 2007/08 | RL2 | 10. | Abstieg in OL |
| KL | 2. | Aufstieg in BK | |
| BK | 4. | ||
| 2008/09 | OL | 9. | |
| BK | 5. | ||
| BK | 6. | ||
| 2009/10 | OL | 12. | Abstieg in BL |
| BK | 2. | ||
| BK | 6. | ||
| 2010/11 | BL | 5. | |
| BK | 10. | Freiwilliger Rückzug in KL | |
| BK | 6. | ||
| 2011/12 | BL | 3. | |
| BK | 3. | ||
| 2012/13 | BOL | 6. | neue Ligenbezeichnung BOL |
| BK | 4. | ||
| 2013/2014 | BOL | 2. | |
| BK | 7. | ||
| 2014/2015 | BOL | 4. | |
| BK | 5. | ||
| 2015/2016 | BOL | ||
| BK | |||
| 2016/2017 | BOL | 6. | |
| BK | 3. | ||
| 2017/2018 | BOL | 2. | |
| BK | 4. | ||
| 2018/2019 | BOL | 4. | |
| BK | 5. | ||
| 2019/2020 | BOL | 3. | |
| BK | 7. | ||
| 2020/2021 | BOL | keine Spiele wegen Corona | |
| BK | keine Spiele wegen Corona | ||
| 2021/2022 | BL | 3. | |
| 2022/2023 | BL | 3. | |
| 2023/2024 | BOL | 7. |
