Ruhige Zeiten
Die Spielzeiten 89/90 und 90/91 verliefen eher ruhig. Mit Auf- und Abstieg hatten wir meist wenig zu tun und auch unser Spielerkader blieb im großen und ganzen unverändert. Erst in der Saison 91/92 wurde es mal wieder richtig spannend, allerdings zuerst im negativen Sinn. Nachdem unser Kader berufsbedingt schrumpfte holten wir in der Vorrunde nur einen Sieg. In der Rückrunde bekamen wir dann aber mit Roland Bernhard einen athletischen Centerspieler und mit Eddy Göhring einen zu uns passenden Coach und sicherten uns dann in souveräner Manier den Klassenerhalt. Im darauf folgenden Spieljahr, nahmen wir uns dann etwas mehr vor, weil wir mit Enno Zeynic einen weiteren für diese Liga überragenden Basketballer dazubekamen. Doch unsere beiden Leistungsträger mussten in zu vielen Spielen passen, so dass wir das Ziel Aufstieg bald abschreiben mussten.

Saisonsieg in der Serie 91/92, stehend: Böhner, Heiligmann, Heink, Hackl;
unten: Bernhard, Bauer, Ulbrich, Schultheiß 

 

89/90

Nachname Vorname Spiele Punkte Punkteschnitt Foulschnitt FW-Prozente Dreier
Schmidt Sebastian 22 305 13,86 2,95 53,45 4
Sommermann Gunnar 22 165 7,50 1,14 76,47 14
Bauer Rainer 22 160 7,27 2,27 35,29 18
Hackl Matthias 22 123 5,59 1,23 28,57 3
Springer Jörg 20 248 12,40 2,05 44,00 0
Böhner Uwe 20 92 4,60 2,50 30,00 0
Schultheiß Peter 17 137 8,06 2,71 34,62 3
Dewes Bernd 15 152 10,13 2,93 47,17 0
Bleisteiner Stephan 14 37 2,64 1,21 30,00 0
Freiberger Robert 4 41 10,25 1,25 66,67 1
Hübner Rainer 3 2 0,67 1,00 0,00 0
Bauer Jürgen 1 0 0,00 0,00 0,00 0

 

90/91

Nachname Vorname Spiele Punkte Punkteschnitt Foulschnitt FW-Prozente Dreier
Hackl Matthias 19 153 8,05 1,74 66,67 7
Bauer Jürgen 17 69 4,06 2,06 41,18 0
Springer Jörg 16 251 15,69 3,25 55,17 0
Schultheiß Peter 16 136 8,50 2,81 35,90 0
Sommermann Gunnar 16 128 8,00 0,81 55,56 9
Bauer Rainer 16 64 4,00 2,25 40,91 5
Heiligmann Marc 16 59 3,69 1,13 40,00 11
Böhner Uwe 14 104 7,43 3,21 48,15 0
Schmidt Sebastian 13 202 15,54 2,77 64,52 4
Bleisteiner Stephan 12 42 3,50 1,17 50,00 0
Köppen Martin 10 13 1,30 1,80 33,33 0
Dewes Bernd 6 62 10,33 2,00 52,94 0
Rüsse Gerd 3 18 6,00 1,00 0,00 0
Schenk Carsten 3 0 0,00 0,33 0,00 0
Mayr Lukas 1 0 0,00 0,00 0,00 0

 

91/92

Nachname Vorname Spiele Punkte Punkteschnitt Foulschnitt FW-Prozente Dreier
Bauer Rainer 19 209 11,00 3,00 62,00 16
Schultheiß Peter 19 199 10,47 3,05 56,00 9
Hackl Matthias 19 154 8,11 2,32 0,00 9
Sommermann Gunnar 19 143 7,53 1,53 68,75 14
Böhner Uwe 18 156 8,67 3,28 51,52 0
Ulbrich Matthias 18 53 2,94 1,50 63,64 0
Heink Rüdiger 17 175 10,29 2,18 62,50 1
Heiligmann Marc 13 37 2,85 1,38 50,00 5
Bleisteiner Stephan 8 52 6,50 2,00 25,00 0
Bernhard Roland 7 117 16,71 2,14 42,86 0
Köppen Martin 7 4 0,57 0,43 0,00 0
Schenk Carsten 2 2 1,00 4,00 50,00 0

 

92/93

Nachname Vorname Spiele Punkte Punkteschnitt Foulschnitt FW-Prozente Dreier
Bauer Rainer 17 173 10,18 2,59 51,90 12
Hackl Matthias 17 146 8,59 2,18 22,22 1
Sommermann Gunnar 15 102 6,80 1,07 58,82 8
Böhner Uwe 14 111 7,93 3,79 42,31 0
Heink Rüdiger 13 106 8,15 3,46 50,00 0
Heiligmann Marc 11 49 4,45 1,09 46,15 3
Schenk Carsten 11 46 4,18 1,09 38,46 1
Zejnic Elvir 9 195 21,67 2,78 67,44 8
Springer Jörg 9 130 14,44 2,67 50,00 0
Schultheiß Peter 9 90 10,00 2,89 48,39 3
Bernhard Roland 7 156 22,29 3,29 44,12 0
Dewes Bernd 4 11 2,75 1,25 20,00 0
Köppen Martin 3 4 1,33 0,67 0,00 0
Lüdtcke Enno 2 0 0,00 0,00 0,00 0