Erneuter Abstieg
Für die Saison 97/98 hieß unser Ziel Wiederaufstieg. In der Vorrunde kämpften wir zusammen mit Baunach und Basket Bayreuth 3 um zwei zur Verfügung stehende Aufstiegsplätze. In der Rückrunde war diesbezüglich schnell die Entscheidung gefallen als Basket 3 etwas zurückfiel. Lange Zeit sah es dann so aus als ob Baunach die Meisterschaft holen würde und wir den zweiten Aufstiegsplatz belegen würden. Doch zum Ende der Saison hatten wir den längeren Atem und holten uns noch den Titel. In den folgenden beiden Spielzeiten erreichten wir immer einen gesicherten Mittelfeldplatz. Die Saison 00/01 war aber dann eine der schwächsten der letzten Jahre. Obwohl die Liga im Vergleich wesentlich schlechter besetzt war, holten wir in der Rückrunde keinen einzigen Punkt mehr. Zurückzuführen ist das auf die zu dünne Spielerdecke, da wir oft nur mit fünf oder sechs Spielern antraten, sowie auf das zunehmende Alter und die abnehmende Schnelligkeit der verbliebenen Stammspieler. In der kommenden Saison wollen wir sowohl gegen das eine als auch gegen das andere etwas untermehmen.

Saison 00/01 oben: Hackl, Neumann, Galetz, Heink;
unten: Bauer, Böhner, Froschauer; es fehlenWinchenbach, Basler, Dilling, Schenk, Maaß, Ponfick, Laabs, Schultheiß

 

97/98

Nachname Vorname Spiele Punkte Punkteschnitt Foulschnitt FW-Prozente Dreier
Hackl Matthias 16 99 6,19 1,81 33,33 12
Bauer Rainer 15 127 8,47 1,67 59,26 9
Böhner Uwe 15 111 7,40 3,13 47,92 0
Basler Rainer 14 257 18,36 1,21 66,00 28
Neumann Matthias 14 109 7,79 1,64 44,83 0
Froschauer Marcus 13 197 15,15 3,00 47,25 6
Ponfick Manfred 12 126 10,50 2,33 52,63 0
Aas Gregor 11 107 9,73 2,36 47,37 0
Schenk Carsten 11 68 6,18 2,00 50,00 0
Neumann Markus 9 52 5,78 2,00 72,73 0
Braunisch Stefan 8 54 6,75 1,38 38,46 0
Heink Rüdiger 6 54 9,00 2,17 62,50 0
Schultheiß Peter 5 19 3,80 2,00 75,00 0
Lorenz Simon 4 20 5,00 1,50 0,00 0
Laabs Volker 2 14 7,00 3,50 0,00 0
Müller Bernd 1 0 0,00 0,00 0,00 0

 

98/99

Nachname Vorname Spiele Punkte Punkteschnitt Foulschnitt FW-Prozente Dreier
Bauer Rainer 18 95 5,28 2,72 44,29 4
Basler Rainer 17 309 18,18 1,76 65,38 42
Neumann Matthias 15 107 7,13 1,67 32,14 0
Böhner Uwe 15 75 5,00 3,40 41,67 0
Hackl Matthias 14 85 6,07 1,86 50,00 10
Ponfick Manfred 13 122 9,38 2,00 50,00 0
Schenk Carsten 13 38 2,92 2,92 47,83 0
Froschauer Marcus 12 134 11,17 4,25 36,76 2
Heink Rüdiger 12 30 2,50 1,25 20,00 1
Aas Gregor 8 109 13,63 2,88 54,29 0
Suter Matthias 3 21 7,00 0,33 75,00 0
Lurz Germann 2 12 6,00 3,00 100,00 1
Winchenbach Peter 1 2 2,00 5,00 0,00 0

 

99/00

Nachname Vorname Spiele Punkte Punkteschnitt Foulschnitt FW-Prozente Dreier
Schenk Carsten 18 121 6,72 3,22 48,65 1
Neumann Matthias 16 156 9,75 2,00 51,52 1
Hackl Matthias 14 113 8,07 1,93 66,67 18
Böhner Uwe 14 105 7,50 4,07 53,42 0
Heink Rüdiger 14 80 5,71 2,14 64,00 0
Bauer Rainer 14 62 4,43 2,50 44,83 3
Dilling Jörg 13 69 5,31 2,00 30,00 0
Basler Rainer 11 207 18,82 1,91 73,33 43
Froschauer Marcus 11 128 11,64 4,18 54,24 4
Maaß Ronald 7 41 5,86 1,57 85,71 3
Winchenbach Peter 5 51 10,20 3,40 25,00 0
Laabs Volker 3 18 6,00 2,33 66,67 0
Ponfick Manfred 1 13 13,00 2,00 33,33 0
Suter Matthias 1 10 10,00 0,00 66,67 0

 

00/01

Nachname Vorname Spiele Punkte Punkteschnitt Foulschnitt FW-Prozente Dreier
Bauer Rainer 18 90 5,00 2,94 33,33 11
Neumann Matthias 16 197 12,31 1,44 56,36 0
Heink Rüdiger 14 88 6,29 3,21 42,86 1
Hackl Matthias 13 164 12,62 2,46 83,33 34
Böhner Uwe 13 120 9,23 4,15 54,79 0
Basler Rainer 10 194 19,40 1,20 64,10 31
Winchenbach Peter 10 118 11,80 2,60 78,57 13
Galetz Matthias 10 51 5,10 2,10 25,00 0
Schenk Carsten 7 49 7,00 2,86 61,90 0
Dilling Jörg 7 38 5,43 2,57 28,57 0
Maaß Ronald 5 24 4,80 1,40 0,00 2
Laabs Volker 3 35 11,67 2,67 50,00 4
Froschauer Marcus 3 16 5,33 4,67 50,00 1
Ponfick Manfred 3 13 4,33 2,00 42,86 0
Schultheiß Peter 1 1 1,00 0,00 50,00 0